Dental Cost Comparison

Dental Cost - Save 61% on Excellent Dental in Costa Rica
August 2011

Dental Cost USA Costa Rica
Complete Denture Replacement $59,200 - $78,600 $15,300 – $29,800
Implant Arch Replacement $34,200 - $41,800 $7,700 – $15,500
Immediate load Dental Implant $2,000 - $4,000 $500
Two stage dental implants $2,000 - $4,000 $600 - $850
Dental Crown on Implant $900 - $1,200 $250 – $700
Dental Crown $700 - $1,200 $400 - $550
Teeth Whitening $600 - $750 $300 - $350
Porcelain Veneers $800 - $2,500 $400 - $485
Bone Grafting $3,500 - $4,500 $750 – $2,500
Dentures $800 - $2,500 $500 - $1,200
Root Canal Treatment $600 - $900 $200 - $350


image